Le taglie presenti nel sito sono italiane; troverai però la corrispondenza con le diverse tabelle taglie europee per aiutarti nella scelta.
Abbigliamento
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
CRO | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
S/M/L | XXS | XS | S | M | L | XL |
Equivalente in cm
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
MISURA BUSTO | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
MISURA VITA | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
MISURA FIANCHI | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Jeans
DENIM | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Scarpe
IT | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
UK | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |
USA | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.